| 2019年 | ||||
| 专业 | 招生人数 | 推免人数 | 录取分数线 | 是否接受调剂 | 
| 金融学 | 17 | 7 | 365 | 否 | 
| 产业经济学 | 13 | 4 | 354 | 否 | 
| 国际贸易学 | 10 | 5 | 347 | 否 | 
| 管理科学与工程 | 28 | 14 | 360 | 否 | 
| 企业管理 | 27 | 13 | 356 | 否 | 
| 会计学 | 15 | 6 | 359 | 否 | 
| 技术经济及管理 | 14 | 7 | 363 | 否 | 
| 2020年 | ||||
| 专业 | 招生人数 | 推免人数 | 录取分数线 | 是否接受调剂 | 
| 金融学 | 18 | 9 | 351 | 否 | 
| 产业经济学 | 13 | 6 | 376 | 否 | 
| 国际贸易学 | 11 | 8 | 376 | 否 | 
| 管理科学与工程 | 29 | 13 | 366 | 否 | 
| 企业管理 | 25 | 17 | 379 | 否 | 
| 会计学 | 16 | 12 | 393 | 否 | 
| 技术经济及管理 | 14 | 7 | 360 | 否 | 
| 2021年 | ||||
| 专业 | 招生人数 | 推免人数 | 录取分数线 | 是否接受调剂 | 
| 金融学 | 16 | 1 | 348 | 是 | 
| 产业经济学 | 12 | 6 | 348 | 是 | 
| 国际贸易学 | 10 | 7 | 348 | 是 | 
| 管理科学与工程 | 29 | 15 | 371 | 否 | 
| 企业管理 | 25 | 15 | 341 | 是 | 
| 会计学 | 15 | 9 | 341 | 是 | 
| 技术经济及管理 | 14 | 7 | 341 | 是 | 



